M系列对置平衡水冷无油中高压空压机:
排气量 :8.5~35Nm3/min
排气压力:4.0Mpa
型号 | 曲轴转速(rpm) | 容积流量(m3/min) | 压缩级数 | 轴功率(KW) | 最大排气压力(MPa) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
D410-9040 | 800 | 8.5 | 3 | ≤90 | 4.0 | 5.5 | L:3200 W:1800 H:1850 |
D512-11040 | 540 | 10 | 3 | ≤110 | 4.0 | 6.5 | L:3950 W:2235 H:2100 |
D511-12040 | 600 | 12 | 3 | ≤120 | 4.0 | 6.5 | L:3950 W:2235 H:2100 |
M420-13240 | 800 | 13 | 4 | ≤120 | 4.0 | 7.8 | L:4390 W:2060 H:1850 |
M410-16040 | 800 | 16 | 4 | ≤160 | 4.0 | 8.8 | L:4390 W:2060 H:2000 |
M431-18540 | 740 | 18.5 | 4 | ≤180 | 4.0 | 9.5 | L:4400 W:2160 H:2200 |
M430-20040 | 800 | 20 | 4 | ≤195 | 4.0 | 9.5 | L:4400 W:2160 H:2200 |
M51L-22040 | 520 | 23 | 4 | ≤210 | 4.0 | 13.5 | L:5400 W:2200 H:2300 |
M511-25040 | 600 | 26 | 4 | ≤250 | 4.0 | 13.5 | L:5400 W:2200 H:2300 |
M512-28040 | 660 | 28 | 4 | ≤270 | 4.0 | 13.6 | L:5400 W:2200 H:2300 |
M711-31540 | 500 | 30 | 4 | ≤315 | 4.0 | 18 | L:3850 W:6000 H:2600 |
M710-35540 | 600 | 35 | 4 | ≤355 | 4.0 | 18 | L:3850 W:6000 H:2600 |
● 宽阔的触摸屏,实现人机交流,整机的运行参数、各主要部件的工作状况,了如指掌。
● 特殊降低噪声的研发设计,使您可以在满载运行的设备旁边轻松聊天。
● M型对置平衡式结构,高效、节能、低振动、长寿命。
● 整体撬装布置,便于用户快速安装调试,尽早投入运行。
● 尚爱中高压空气压缩机,以其精湛的技术,优异的性能,被业内人士称为压缩机中的精品。
版权所有©重庆山达机电设备有限公司 网址:www.shandajd.com